事業計画の立案
経営ビジョンの明確の次に、必要なことは、
それは、事業計画の立案です。
おもに、考えるべきことは、まず2項目
何を、誰に。
どんな商品を、どのようなターゲットに提供するか?
ここを、まず明確にする必要があります。
次に、
いつまでに、どれくらい。
これは、まず5年以内に、どの時期にどれくらいの売上を目指すか?
そのために、必要な経費の計算、そして、利益の計算。
次に、
どのようにして。
これは、その目標を達成する為の裏づけ、つまり行動目標です。
100円の商品を販売、
年間1億2000万円を目標にするなら、
120万個販売。
12ヶ月で割って、
10万個/月
月10万個で、月間25日体制としたら、
1日、4000個
1日4000個売るためには、どのような行動を起こすべきか?
次に、誰がやるのか?
誰が責任者か?どのくらいの人数でやるのか?
まずは、簡単にここまでの事業計画を立ててみてください。
この当たり前のことを、案外、できていませんよね。
明確にしていく作業は、時に痛みを伴いますが、
最初に、計画を明確にすることが、
実現への早道です。
そのメカニズムは、次回説明しますね。
日付 |
主催者 |
テーマ |
|---|---|---|
| 10月1日 | 伊丹商工会議所様 | 創業塾① |
| 10月2日 | 伊丹商工会議所様 | 創業塾② |
| 10月6日 | 新潟商工会議所様 経営指導員研修 | 指導員研修会:お金をかけずに繁盛店に変える経営革新(演習あり) |
| 10月6日 | 新潟県商店街振興組合連合会様 | お金をかけずに繁盛店に変えるセミナー |
| 10月13日 | 埼玉 | 未定 |
| 10月15日 | 伊丹商工会議所様 | 創業塾③ |
| 10月19日 | 鳴門商工会議所 なると元気塾様 | 常に利益を叩き出す繁盛店経営を目指せ! |
| 10月23日 | 甲賀市商工会議所様 | 創業塾① |
| 10月24日 | 湯沢商工会議所(秋田県) | お客様が集まる!繁盛店経営を目指せ! |
| 10月25日 | 常総市商工会(茨城県) | 未定 |
| 10月26日 | 長野県・中野商工会議所様 | 未定 |
| 10月27日 | 呉商工会議所様 | 繁盛店7つの力 |
| 10月30日 | 甲賀市商工会議所様 | 創業塾② |
| 10月31日 | 富山県・小矢部市商工会 |
フェイスブック |
| 11月8日 | 京丹後市商工会 サービス業部会 | お金をかけずに経営改善 繁盛の秘訣① |
| 11月10日 | 高砂商工会議所様 | 繁盛店7つの力 |
| 11月15日 | 京丹後市商工会 サービス業部会 | お金をかけずに経営改善 繁盛の秘訣② |
| 11月16日 | 庄原商工会議所(広島県庄原市) | 繁盛店7つの力 |
| 11月18日 | 岩国商工会議所様 | 創業セミナー |
| 11月21日 | 船橋商工会議所(千葉県船橋市) | 販売促進 |
| 11月22日 | 京丹後市商工会 サービス業部会 | お金をかけずに経営改善 繁盛の秘訣③ |
| 11月24日 | 瀬戸商工会議所様 | 常に利益を叩き出す繁盛店経営を目指せ! |
| 11月25日 | 岐阜県・瑞浪商工会議所 | お金をかけずに繁盛店に変える法 |
| 11月29日 | 宮崎商工会議所 様 | お金もかけずに儲ける仕組み~指導員研修~ |
| 2月24日 | 廿日市商工会議所様 | 繁盛店7つの力 |
| 3月15日 | 熊本西法人会/熊本県 | 赤字経営脱却 |
















